Droits d'accès par type de membres
| Active Member | Non Active Member | Fournisseurs Non Membres |
|
| Cotisation Identification nécessaire |
OUI OUI |
OUI OUI |
NON OUI |
| Pouvoir de décision | |||
| Vote | X | X | |
| Participation aux Comités de pilotage | X | ||
| Influencer les évolutions du standard | X | ||
| Accès aux standards | |||
Standards en développement (ex Non conformité, Invoice, ...) |
X | X | |
| Publiés | X | X | X |
Informations générales sur le site et BoostAero |
X | X | X |
| Support | |||
| Support physique ou tel | 1jour/an | ||
| X | X | ||
| FAQ | X | X | |
| Documents | X | X | |
| Outils | |||
| Outil de conformité | X | X | |
| Guide de déploiement simplifié | X | X | |
| Principes de mise en oeuvre BoostAero | X | X | X |
| Mapping Spoke / Air Supply | X | X | X |
| Mapping Spoke / CSV / SO Label / Fieldname / BAI | X | X | |
| Hierchical Model | X | X | |
| Communauté BoostAero | |||
| Participer aux WorkGroup / Commissions BoostAero : Déploiement, KPI, Qualité, SupplyChain | X | ||
| Partager des retours d'expériences de mise en œuvre des process et standards numériques BoostAero |
X | X | |
